| hét | dátum | nap | tanítási nap | esemény | koordinátor | |
| 34. | augusztus 18. | hétfő | ||||
| augusztus 19. | kedd | |||||
| augusztus 20. | szerda | |||||
| augusztus 21. | csütörtök | Első munkanap. Alakuló értekezlet | KE | |||
| augusztus 22. | péntek | Javító vizsga előkészítő | ||||
| augusztus 23. | szombat | |||||
| augusztus 24. | vasárnap | |||||
| 35. | augusztus 25. | hétfő | Tanévnyitó értekezlet | KE | ||
| augusztus 26. | kedd | Javítóvizsga. Csibetábor | KM | |||
| augusztus 27. | szerda | Továbbképzés. Csibetábor | ||||
| augusztus 28. | csütörtök | Továbbképzés | ||||
| augusztus 29. | péntek | Továbbképzés | ||||
| augusztus 30. | szombat | |||||
| augusztus 31. | vasárnap | |||||
| 36. | 1. | szeptember 1. | hétfő | 1 | Első tanítási nap, Veni Sancte - Tanévnyitó, Intézményi szentmise | BM GYP |
| szeptember 2. | kedd | 2 | ||||
| szeptember 3. | szerda | 3 | ||||
| szeptember 4. | csütörtök | 4 | ||||
| szeptember 5. | péntek | 5 | ||||
| szeptember 6. | szombat | |||||
| szeptember 7. | vasárnap | |||||
| 37. | 2. | szeptember 8. | hétfő | 6 | ||
| szeptember 9. | kedd | 7 | ||||
| szeptember 10. | szerda | 8 | ||||
| szeptember 11. | csütörtök | 9 | ||||
| szeptember 12. | péntek | 10 | ||||
| szeptember 13. | szombat | |||||
| szeptember 14. | vasárnap | |||||
| 38. | 3. | szeptember 15. | hétfő | 11 | ||
| szeptember 16. | kedd | 12 | ||||
| szeptember 17. | szerda | 13 | A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatának kezdő napja 8. évf. | KM | ||
| szeptember 18. | csütörtök | 14 | ||||
| szeptember 19. | péntek | 15 | ||||
| szeptember 20. | szombat | |||||
| szeptember 21. | vasárnap | |||||
| 39. | 4. | szeptember 22. | hétfő | 16 | ||
| szeptember 23. | kedd | 17 | ||||
| szeptember 24. | szerda | 18 | ||||
| szeptember 25. | csütörtök | 19 | ||||
| szeptember 26. | péntek | 20 | Európa Diáksport Napja . Termény áldás az óvodában | BA, BO | ||
| szeptember 27. | szombat | |||||
| szeptember 28. | vasárnap | Elsőáldozók bemutatása, Intézményi szentmise | GYP, CSSE, SMJ | |||
| 40. | 5. | szeptember 29. | hétfő | 21 | Állatvédelmi témahét | SMJ |
| szeptember 30. | kedd | 22 | Magyar népmese napja (rádiós műsor) | VÁ | ||
| október 1. | szerda | 23 | Zene világnapja (rádiós műsor) | BM | ||
| október 2. | csütörtök | 24 | ||||
| október 3. | péntek | 25 | ||||
| október 4. | szombat | |||||
| október 5. | vasárnap | |||||
| 41. | 6. | október 6. | hétfő | 26 | Aradi vértanúk (rádiós műsor) | MZS |
| október 7. | kedd | 27 | ||||
| október 8. | szerda | 28 | ||||
| október 9. | csütörtök | 29 | A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatának befejező napja 8. évf. | KM | ||
| október 10. | péntek | 30 | DIFER mérésben résztvevők körének meghatározása | CSE, PPB | ||
| október 11. | szombat | |||||
| október 12. | vasárnap | |||||
| 42. | 7. | október 13. | hétfő | 31 | ||
| október 14. | kedd | 32 | ||||
| október 15. | szerda | 33 | ||||
| október 16. | csütörtök | 34 | A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatához kapcsolódó adatok lezárása | KM | ||
| október 17. | péntek | 35 | ||||
| október 18. | szombat | 1. | Pályaorientációs nap, tanítás nélküli munkanap. Áthelyezett munkanap okt 24. helyett, | |||
| október 19. | vasárnap | |||||
| 43. | 8. | október 20. | hétfő | 36 | Középiskolák felvételi eljárásrendjének közzététele | NB, KR |
| október 21. | kedd | 37 | ||||
| október 22. | szerda | 38 | Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap. 56-os megemlékezés. Mindenszentek (rádiós megemlékezés). DIFER mérésben résztvevők számának jelentése OH fele | BA, VÁ | ||
| október 23. | csütörtök | '56-es forradalom évfordulója (munkaszüneti nap) | ||||
| október 24. | péntek | |||||
| október 25. | szombat | |||||
| október 26. | vasárnap | |||||
| 44. | 9. | október 27. | hétfő | |||
| október 28. | kedd | |||||
| október 29. | szerda | |||||
| október 30. | csütörtök | |||||
| október 31. | péntek | Szülők tájékoztatásának határideje a középiskolai felvételi rendszerről (okt.31.) | KR, NB | |||
| november 1. | szombat | Mindenszentek | ||||
| november 2. | vasárnap | |||||
| 45. | 10. | november 3. | hétfő | 39 | Öszi szünet utáni első tanítási nap | |
| november 4. | kedd | 40 | ||||
| november 5. | szerda | 41 | ||||
| november 6. | csütörtök | 42 | ||||
| november 7. | péntek | 43 | Szent Márton ünnepe az óvodában | BO | ||
| november 8. | szombat | 44 | Nyílt tanítási nap. Csibeavatás | KM, SZÁ, CSE, PPB | ||
| november 9. | vasárnap | |||||
| 46. | 11. | november 10. | hétfő | 45 | ||
| november 11. | kedd | 46 | ||||
| november 12. | szerda | 47 | ||||
| november 13. | csütörtök | 48 | ||||
| november 14. | péntek | 49 | ||||
| november 15. | szombat | |||||
| november 16. | vasárnap | |||||
| 47. | 12. | november 17. | hétfő | 50 | ||
| november 18. | kedd | 51 | ||||
| november 19. | szerda | 52 | ||||
| november 20. | csütörtök | 53 | ||||
| november 21. | péntek | 54 | Erzsébet kenyér szentelés óvodában | BO | ||
| november 22. | szombat | |||||
| november 23. | vasárnap | |||||
| 48. | 13. | november 24. | hétfő | 55 | ||
| november 25. | kedd | 56 | Kukucskáló 1. | VÁ, NB | ||
| november 26. | szerda | 57 | ||||
| november 27. | csütörtök | 58 | ||||
| november 28. | péntek | 59 | ||||
| november 29. | szombat | |||||
| november 30. | vasárnap | Advent I. vasárnapja | ||||
| 49. | 14. | december 1. | hétfő | 60 | 8.o a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje | KR, NB |
| december 2. | kedd | 61 | ||||
| december 3. | szerda | 62 | ||||
| december 4. | csütörtök | 63 | ||||
| december 5. | péntek | 64 | Szent Miklós püspök látogatása DIFER mérés befejezésének határideje | NB, VÁ, LNN | ||
| december 6. | szombat | Pedagógus lelkinap | KM | |||
| december 7. | vasárnap | Keresztátadás, 6. évfolyam, Intézményi szentmise | GYP,MZS, SZÁÉ | |||
| 50. | 15. | december 8. | hétfő | 65 | ||
| december 9. | kedd | 66 | ||||
| december 10. | szerda | 67 | ||||
| december 11. | csütörtök | 68 | ||||
| december 12. | péntek | 69 | ||||
| december 13. | szombat | Áthelyezett munkanap 12.24. helyett, (nov 8. nyílt tanítási nap) | ||||
| december 14. | vasárnap | |||||
| 51. | 16. | december 15. | hétfő | 70 | ||
| december 16. | kedd | 71 | Kukucskáló 2. | VÁ, NGYM | ||
| december 17. | szerda | 72 | ||||
| december 18. | csütörtök | 73 | Karácsonyi gyertyagyújtás az óvodában | BO | ||
| december 19. | péntek | 74 | Téli szünet előtti utolsó tanítási nap. Gyerekeknek lelki nap. Karácsonyi ünneepség | KM | ||
| december 20. | szombat | Téli szünet | ||||
| december 21. | vasárnap | Téli szünet | ||||
| 52. | 17. | december 22. | hétfő | Téli szünet | ||
| december 23. | kedd | Téli szünet | ||||
| december 24. | szerda | Téli szünet | ||||
| december 25. | csütörtök | Karácsony. Téli szünet | ||||
| december 26. | péntek | Karácsony. Téli szünet | ||||
| december 27. | szombat | Téli szünet | ||||
| december 28. | vasárnap | Téli szünet | ||||
| 1. | 18. | december 29. | hétfő | Téli szünet | ||
| december 30. | kedd | Téli szünet | ||||
| december 31. | szerda | Újév. Téli szünet | ||||
| január 1. | csütörtök | Téli szünet | ||||
| január 2. | péntek | Téli szünet | ||||
| január 3. | szombat | Téli szünet | ||||
| január 4. | vasárnap | Téli szünet | ||||
| 2. | 19. | január 5. | hétfő | 75 | Téli szünet utáni első tanítási nap, | KE |
| január 6. | kedd | 76 | Vízkereszt, intézményi szentmise, Napkeleti bölcsek érkezése | GYP | ||
| január 7. | szerda | 77 | ||||
| január 8. | csütörtök | 78 | ||||
| január 9. | péntek | 79 | ||||
| január 10. | szombat | 80 | (Áthelyezett miunkanap 01.02. helyett) | |||
| január 11. | vasárnap | |||||
| 3. | 20. | január 12. | hétfő | 81 | ||
| január 13. | kedd | 82 | Kukucskáló 3. | VÁ, CSSE | ||
| január 14. | szerda | 83 | ||||
| január 15. | csütörtök | 84 | Mesemondó verseny | HKT | ||
| január 16. | péntek | 85 | I. félév vége. Félévi osztályozó konferencia | KE, JSZE | ||
| január 17. | szombat | |||||
| január 18. | vasárnap | Hitvallásátadás 8. oszt. Intézményi szentmise | GYP, NB, KR | |||
| 4. | 21. | január 19. | hétfő | 86 | ||
| január 20. | kedd | 87 | ||||
| január 21. | szerda | 88 | ||||
| január 22. | csütörtök | 89 | A magyar kultúra napja (rádiós műsor) | SBB | ||
| január 23. | péntek | 90 | Első féléves értesítő kiosztása | OF | ||
| január 24. | szombat | Központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyam | ||||
| január 25. | vasárnap | |||||
| 5. | 22. | január 26. | hétfő | 91 | ||
| január 27. | kedd | 92 | ||||
| január 28. | szerda | 93 | ||||
| január 29. | csütörtök | 94 | ||||
| január 30. | péntek | 95 | Félévi értekezlet | KM | ||
| január 31. | szombat | |||||
| február 1. | vasárnap | |||||
| 6. | 23. | február 2. | hétfő | 96 | ||
| február 3. | kedd | 97 | Központi írásbeli felvételi vizsgák pótlása a 6 és 8 évfolyam. Gyertyaszentelő, Balázs áldás az oviban. | NB, KR, BO | ||
| február 4. | szerda | 98 | ||||
| február 5. | csütörtök | 99 | ||||
| február 6. | péntek | 100 | ||||
| február 7. | szombat | Bál | ||||
| február 8. | vasárnap | |||||
| 7. | 24. | február 9. | hétfő | 2. | Tanítás nélküli munkanap | |
| február 10. | kedd | 101 | ||||
| február 11. | szerda | 102 | Farsang 1-2. osztály | VMT | ||
| február 12. | csütörtök | 103 | Farsang 3-4. osztály | CSSE | ||
| február 13. | péntek | 104 | Ovi farsang. Farsang 5-8. osztály. A központi írásbeli felvételi vizsgán résztvettek értesítése az eredményekről | SZM | ||
| február 14. | szombat | |||||
| február 15. | vasárnap | |||||
| 8. | 25. | február 16. | hétfő | 105 | ||
| február 17. | kedd | 106 | "Szép Magyar Beszéd” verseny | JSZE, MZS, BM | ||
| február 18. | szerda | 107 | Hamvazószerda, intézményi szentmise | GYP, KM | ||
| február 19. | csütörtök | 108 | A középfokú iskolákba a tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok beküldésének határideje | KR, NB, KE | ||
| február 20. | péntek | 109 | ||||
| február 21. | szombat | |||||
| február 22. | vasárnap | |||||
| 9. | 26. | február 23. | hétfő | 110 | ||
| február 24. | kedd | 111 | ||||
| február 25. | szerda | 112 | Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja - megemlékezés rádiós műsor keretében | NGYM | ||
| február 26. | csütörtök | 113 | ||||
| február 27. | péntek | 114 | ||||
| február 28. | szombat | |||||
| március 1. | vasárnap | |||||
| 10. | 27. | március 2. | hétfő | 115 | ||
| március 3. | kedd | 116 | ||||
| március 4. | szerda | 117 | ||||
| március 5. | csütörtök | 118 | ||||
| március 6. | péntek | 119 | ||||
| március 7. | szombat | |||||
| március 8. | vasárnap | |||||
| 11. | 28. | március 9. | hétfő | 120 | ||
| március 10. | kedd | 121 | ||||
| március 11. | szerda | 122 | ||||
| március 12. | csütörtök | 123 | ||||
| március 13. | péntek | 124 | Nemzeti ünnep (rádiós műsor) | SZM | ||
| március 14. | szombat | |||||
| március 15. | vasárnap | Nemzeti ünnep. városi ünnepség | SZM | |||
| 12. | 28. | március 16. | hétfő | 125 | ||
| március 17. | kedd | 126 | Apák napja (Szivárvány csoportban) | BO | ||
| március 18. | szerda | 127 | Apák napja ( Katica csoportban) | BO | ||
| március 19. | csütörtök | 128 | Apák napja ( Halacska csoportban) | BO | ||
| március 20. | péntek | 129 | Apák napja ( Méhecske csoportban) | BO | ||
| március 21. | szombat | |||||
| március 22. | vasárnap | |||||
| 13. | 29. | március 23. | hétfő | 130 | Országos digitális mérés kezdő napja | VMT |
| március 24. | kedd | 131 | ||||
| március 25. | szerda | 132 | ||||
| március 26. | csütörtök | 133 | ||||
| március 27. | péntek | 134 | ||||
| március 28. | szombat | |||||
| március 29. | vasárnap | Iskolai keresztelő. Intézményi szentmise | GYP | |||
| 14. | 30. | március 30. | hétfő | 135 | ||
| március 31. | kedd | 136 | ||||
| április 1. | szerda | 137 | Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap. Lelki nap gyermekek számára | GYP, KM | ||
| április 2. | csütörtök | Tavaszi szünet | ||||
| április 3. | péntek | Tavaszi szünet | ||||
| április 4. | szombat | Tavaszi szünet | ||||
| április 5. | vasárnap | Tavaszi szünet. Húsvét | ||||
| 15. | 31. | április 6. | hétfő | Tavaszi szünet. Húsvét hétfő | ||
| április 7. | kedd | Tavaszi szünet | ||||
| április 8. | szerda | Tavaszi szünet | ||||
| április 9. | csütörtök | Beiratkozás az iskolába Tavaszi szünet | KE | |||
| április 10. | péntek | Beiratkozás az iskolába Tavaszi szünet | KE | |||
| április 11. | szombat | Tavaszi szünet. A magyar költészet napja | ||||
| április 12. | vasárnap | Tavaszi szünet | ||||
| 16. | 32. | április 13. | hétfő | 138 | Tavaszi szünet utáni első tanítási nap | |
| április 14. | kedd | 139 | A magyar költészet napja (rádiós műsor). Versmondó verseny | KJ, BB | ||
| április 15. | szerda | 140 | ||||
| április 16. | csütörtök | 141 | A holokauszt áldozatainak emléknapja | MG | ||
| április 17. | péntek | 142 | ||||
| április 18. | szombat | Elsőgyónás | GYP, SMJ, CSSE | |||
| április 19. | vasárnap | |||||
| 17. | 33. | április 20. | hétfő | 143 | Fenntarthatósági témahét | VÁ, NB |
| április 21. | kedd | 144 | Fenntarthatósági témahét | |||
| április 22. | szerda | 145 | Fenntarthatósági témahét. Főld napja | NB, BB | ||
| április 23. | csütörtök | 146 | Fenntarthatósági témahét | |||
| április 24. | péntek | 147 | Fenntarthatósági témahét | |||
| április 25. | szombat | |||||
| április 26. | vasárnap | |||||
| 18. | 34. | április 27. | hétfő | 148 | ||
| április 28. | kedd | 149 | ||||
| április 29. | szerda | 150 | ||||
| április 30. | csütörtök | 151 | ||||
| május 1. | péntek | Munka ünnepe | ||||
| május 2. | szombat | |||||
| május 3. | vasárnap | |||||
| 19. | 35. | május 4. | hétfő | 152 | A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak | |
| május 5. | kedd | 153 | ||||
| május 6. | szerda | 154 | ||||
| május 7. | csütörtök | 155 | ||||
| május 8. | péntek | 156 | Madarak és fák napja | SZÁÉ, KJ | ||
| május 9. | szombat | |||||
| május 10. | vasárnap | Madarak és fák napja | ||||
| 20. | 36. | május 11. | hétfő | 157 | ||
| május 12. | kedd | 158 | Anyák napja ( Szivárvány csoport) | BO | ||
| május 13. | szerda | 159 | Anyák napja ( Katicabogár csoport) | BO | ||
| május 14. | csütörtök | 160 | Anyák napja ( Halacska csoport) | BO | ||
| május 15. | péntek | 161 | Anyák napja ( Méhecske csoportban) | BO | ||
| május 16. | szombat | |||||
| május 17. | vasárnap | Elsőáldozás 4. évfolyam | GYP, BM | |||
| 21. | 37. | május 18. | hétfő | 162 | ||
| május 19. | kedd | 163 | ||||
| május 20. | szerda | 164 | ||||
| május 21. | csütörtök | 165 | ||||
| május 22. | péntek | 166 | ||||
| május 23. | szombat | |||||
| május 24. | vasárnap | Pünkösd | ||||
| 22. | 38. | május 25. | hétfő | Pünkösd hétfő - munkaszüneti nap | ||
| május 26. | kedd | 167 | ||||
| május 27. | szerda | 168 | ||||
| május 28. | csütörtök | 169 | ||||
| május 29. | péntek | 3. | Tanítás nélküli munkanap, DÖK nap. Szent Anna nap iskolában. Gyermek nap az óvodában. Országos digitális mérés befejező napja | VÁ, NB | ||
| május 30. | szombat | |||||
| május 31. | vasárnap | |||||
| 23. | 39. | június 1. | hétfő | 170 | ||
| június 2. | kedd | 171 | ||||
| június 3. | szerda | 172 | ||||
| június 4. | csütörtök | 173 | A nemzeti összetartozás napja | EP | ||
| június 5. | péntek | 174 | Búcsúzó az óvodában | BO | ||
| június 6. | szombat | |||||
| június 7. | vasárnap | Úrnapja | ||||
| 24. | 40. | június 8. | hétfő | 175 | ||
| június 9. | kedd | 176 | ||||
| június 10. | szerda | 177 | ||||
| június 11. | csütörtök | 178 | ||||
| június 12. | péntek | 179 | ||||
| június 13. | szombat | |||||
| június 14. | vasárnap | Ballagási szentmise | SZÁÉ | |||
| 25. | 41. | június 15. | hétfő | 180 | ||
| június 16. | kedd | 4. | Tanítás nélküli munkanap | |||
| június 17. | szerda | 5. | Tanítás nélküli munkanap | |||
| június 18. | csütörtök | 6. | Osztályozó konferencia. Tanítás nélküli munkanap | |||
| június 19. | péntek | 181 | Nyári szünet előtti utolsó tanítási nap. TE DEUM. NETFIT mérés eredmények feltöltésének határideje. Tanévzáró ünnepség. | MN, SBB | ||
| június 20. | szombat | |||||
| június 21. | vasárnap | |||||
| június 22. | hétfő | |||||
| június 23. | kedd | |||||
| június 24. | szerda | |||||
| június 25. | csütörtök | Beiratkozás középfokú iskolákba | KE | |||
| június 26. | péntek | Tanévzáró értekezlet. Beiratkozás középfokú iskolákba | ||||
| június 27. | szombat | |||||
| június 28. | vasárnap | |||||
